弊事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。
昨年に引き続き、最低賃金が令和6年10月に引き上げとなります。
年々、最低賃金が1000円を超える地域が増えてきております。
そのため、正社員も最低賃金を下回っていないかどうか改めて事業主のみなさまは確認が必要になります。
全国の最低賃金引き上げ額一覧
以下が最低賃金の一覧となりますので、ご参照ください。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
岩手 | 952 | (893) | 6.6 | 令和6年10月27日 |
宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 |
山形 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月19日 |
福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
徳島 | 980 | (896) | 9.4 | 令和6年11月1日 |
香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 | ー |
※「地域別最低賃金の全国一覧」(厚生労働省)(地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)))を加工して作成
※赤字は今年度初めて1000円を超えた地域
10月の法改正は他にも
10月からは、従業員数51人~100人の企業の社会保険適用拡大が開始されます。
(詳しくはこちらの記事へ→令和6年10月開始!従業員数51人以上100人以下の企業は社会保険適用拡大社会保険)
最低賃金が引き上げになり、社会保険適用となる可能性のある従業員の方がいる場合は注意しましょう。
また、最低賃金引き上げに伴って給与を大きく昇給した場合は、社会保険に加入している従業員は月額変更(随時改定)を行わなければならない場合もあります。
(詳しくはこちらの記事→昇給した場合に確認必須!社会保険における月額変更(随時改定)とは?)
給与計算が煩雑で大変…社会保険や雇用保険について分からない…など、ご不安なことがある事業主様は、お気軽に弊事務所へ顧問契約についてお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。