弊事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。
昨年に引き続き、最低賃金が令和7年10月から引き上げとなります。
ですが、令和7年度は例年より11月以降に引き上げる予定の県も多くみられます。
引き上げ額が例年より高い傾向にあるため、適用開始が後ろ倒しになっているようです。
そして、全国平均が1,121円となり、ついに1,100円を超えることとなりました。
これは昭和53年度の目安制度が始まって以来の最高額となります。
改めて、各従業員の方が最低賃金を下回っていないかどうか事業主のみなさまは確認が必要になります。
また、令和7年のうちに最低賃金が引き上げとなる都道府県に関しまして、扶養控除等の兼ね合いがあるパートの方は年末に向けて調整が必要となってきます。
全国の最低賃金引き上げ額一覧
以下が最低賃金の一覧となりますので、ご参照ください。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
令和7年 | 令和6年 | |||
北海道 | 1,075 | 1,010 | 6.44 | 令和7年10月4日 |
青森 | 1,029 | 953 | 7.97 | 令和7年11月21日 |
岩手 | 1,031 | 952 | 8.30 | 令和7年12月1日 |
宮城 | 1,038 | 973 | 6.68 | 令和7年10月4日 |
秋田 | 1,031 | 951 | 8.41 | 令和8年3月1日 |
山形 | 1,031 | 955 | 7.96 | 令和7年10月19日 |
福島 | 1,033 | 955 | 8.17 | 令和8年1月1日 |
茨城 | 1,074 | 1,005 | 6.87 | 令和7年10月12日 |
栃木 | 1,068 | 1,004 | 6.37 | 令和7年10月1日 |
群馬 | 1,063 | 985 | 7.92 | 令和8年3月1日 |
埼玉 | 1,141 | 1,078 | 5.84 | 令和7年11月1日 |
千葉 | 1,140 | 1,076 | 5.95 | 令和7年10月3日 |
東京 | 1,226 | 1,163 | 5.42 | 令和7年10月3日 |
神奈川 | 1,225 | 1,162 | 5.42 | 令和7年10月4日 |
新潟 | 1,050 | 985 | 6.60 | 令和7年10月3日 |
富山 | 1,062 | 998 | 6.41 | 令和7年10月12日 |
石川 | 1,054 | 984 | 7.11 | 令和7年10月8日 |
福井 | 1,053 | 984 | 7.01 | 令和7年10月8日 |
山梨 | 1,052 | 988 | 6.48 | 令和7年12月1日 |
長野 | 1,061 | 998 | 6.31 | 令和7年10月3日 |
岐阜 | 1,065 | 1,001 | 6.39 | 令和7年10月18日 |
静岡 | 1,097 | 1,034 | 6.09 | 令和7年11月1日 |
愛知 | 1,140 | 1,077 | 5.85 | 令和7年10月18日 |
三重 | 1,087 | 1,023 | 6.26 | 令和7年11月21日 |
滋賀 | 1,080 | 1,017 | 6.19 | 令和7年10月5日 |
京都 | 1,122 | 1,058 | 6.05 | 令和7年11月21日 |
大阪 | 1,177 | 1,114 | 5.66 | 令和7年10月16日 |
兵庫 | 1,116 | 1,052 | 6.08 | 令和7年10月4日 |
奈良 | 1,051 | 986 | 6.59 | 令和7年11月16日 |
和歌山 | 1,045 | 980 | 6.63 | 令和7年11月1日 |
鳥取 | 1,030 | 957 | 7.63 | 令和7年10月4日 |
島根 | 1,033 | 962 | 7.38 | 令和7年11月17日 |
岡山 | 1,045 | 982 | 6.42 | 令和7年12月1日 |
広島 | 1,085 | 1,020 | 6.37 | 令和7年11月1日 |
山口 | 1,043 | 979 | 6.54 | 令和7年10月16日 |
徳島 | 1,046 | 980 | 6.73 | 令和8年1月1日 |
香川 | 1,036 | 970 | 6.80 | 令和7年10月18日 |
愛媛 | 1,033 | 956 | 8.05 | 令和7年12月1日 |
高知 | 1,023 | 952 | 7.46 | 令和7年12月1日 |
福岡 | 1,057 | 992 | 6.55 | 令和7年11月16日 |
佐賀 | 1,030 | 956 | 7.74 | 令和7年11月21日 |
長崎 | 1,031 | 953 | 8.18 | 令和7年12月1日 |
熊本 | 1,034 | 952 | 8.61 | 令和8年1月1日 |
大分 | 1,018 | 954 | 6.71 | 令和8年1月1日 |
宮崎 | 1,023 | 952 | 7.46 | 令和7年11月16日 |
鹿児島 | 1,026 | 953 | 7.66 | 令和7年11月1日 |
沖縄 | 1,023 | 952 | 7.46 | 令和7年12月1日 |
全国加重平均額 | 1,121 | 1,055 | 6.26 | ー |
※各種報道により作成
※赤字は今年度初めて1000円を超えた地域
最低賃金を下回らないようお気を付けください
年々、最低賃金が引き上げとなり、毎年給与の変更が必要になってきております。
給与計算が煩雑で大変…社会保険や雇用保険について分からない…など、ご不安なことがある事業主様は、お気軽に弊事務所へ顧問契約についてお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。